| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 874 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 8 |
| В'язкість при 40°C | мм²/с | 52 |
| Індекс в'язкості | - | 140 |
| Температура спалаху | °C | 105 |
| Температура застигання | °C | -33 |
NMMA TC-W3
| Масла для підвісних двигунів гідроциклів | |
|---|---|
| ENI I-SEA WATERCRAFT 4T 10W-40 Детальніше | Скачати (38.79 KB) (38.79 KB) |
| ENI I-SEA BIOLUBE 2T Детальніше | Скачати (37.59 KB) (37.59 KB) |