| Характеристики | Единица измерения | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 860 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 14,4 |
| Індекс в'язкості | - | 150 |
| В'язкість при -25°C | мПа·с | 5065 |
| Температура спалаху | °C | 230 |
| Температура застигання | °C | -27 |
API SM
NMMA FC-W Catalyst Compatible® (registration number: FC-00356P)
| Масла для підвісних двигунів гідроциклів | |
|---|---|
| ENI I-SEA WATERCRAFT 2T Детальніше | Скачати (38.52 KB) (38.52 KB) |
| ENI I-SEA BIOLUBE 2T Детальніше | Скачати (37.59 KB) (37.59 KB) |