| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 867 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 14,5 |
| Індекс в'язкості | - | 156 |
| В'язкість при -25°C | мПа·с | 5313 |
| Температура спалаху | °C | 230 |
| Температура застигання | °C | -42 |
| Лужне число | мгКОН/г | 10,7 |
| Масла для стаціонарних двигунів яхт | |
|---|---|
| ENI I-SEA INBOARD 4T 15W-40 Детальніше | Скачати (43.60 KB) (43.60 KB) |