| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 869 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 14,5 |
| Індекс в'язкості | - | 146 |
| В'язкість при -20°C | мПа·с | 6800 |
| Температура застигання | °C | -27 |
| Температура спалаху | °C | 220 |
| Лужне число | мгКОН/г | 10,7 |
ACEA E7, E5, E3, B3
API CI-4/SL
Deutz DQC III-05
MAN M 3275
MB 228.3
MTU type 2
Volvo VDS-3
| Масла для стаціонарних двигунів яхт | |
|---|---|
| ENI I-SEA INBOARD 4T 10W-40 Детальніше | Скачати (43.90 KB) (43.90 KB) |