Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 900 |
В'язкість при 100°C | мм²/с | 15,7 |
В'язкість при 40°C | мм²/с | 160 |
Індекс в'язкості | 100 | |
Температура спалаху (COC) | °C | 235 |
Температура застигання | °C | -18 |
Лужне число | мг КОН/г | 12 |
API CF
BAUDOUIN
DEUTZ – MWM
HYUNDAI
ROLLS ROYCE - BERGEN
S.E.M.T. - PIELSTICK
VM