| Характеристики | Одиниці віміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільністьь при 15°С | кг/м3 | 910 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 12 |
| В'язкість при 40°C | мм²/с | 108 |
| Індекс в'язкості | 100 | |
| Температура спалаху (COC) | °C | 225 |
| Температура застигання | °C | -21 |
| Лужне число | мг КОН/г | 30 |
API CF
HYUNDAI
ROLLS ROYCE - BERGEN
S.E.M.T. - PIELSTICK
WÄRTSILÄ VASA