Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Одиниці коліру по Сейболту (Colour Saybolt)* | %v | +16 |
Щільність при 15°С | кг/м3 | 850 |
В'язкість при 40°C | мм²/с | 15 |
Температура спалаху (COC) | °C | 190 |
Температура застигання | °C | -6 |
* Колір по Сейболту: Емпіричне визначення кольору світлого рідкого нафтопродукту за шкалою від мінус 16 (самий темний) до плюс 30 (найсвітліший)
ENI OBI T |
---|