| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 842 |
| В'язкість при 40°C | мм²/с | 32 |
| Індекс в'язкості | - | 104 |
| Температура спалаху (COC) | °C | 215 |
| Температура застигання | °C | -48 |
| Випробування на піноутворення | сс/cc | 0/0 |
DIN 51503 KC
DIN 51503 KAA
MM-O-2008 tipo IV (NATO O-290)
VV-L-825b tipo IV (NATO O-290)
Zanussi Elettromeccanica
ISO 6743/3 DRA
ISO 6743/3 DRC
ISO 6743/3 DRE