| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 854 |
| В'язкість при 40°C | мм²/с | 32 |
| Індекс в'язкості | - | 107 |
| Температура спалаху (COC) | °C | 225 |
| Температура застигання | °C | -12 |
| Деемульгування при 54 °C | хв | 15 |
| Випробування на піноутворення, ASTM D 892, етап I, схильність / стабільність | cc/cc | 70/0 |
| Тест на іржу | pass |
.