Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 895 |
В'язкість при 100°C | мм²/с | 15 |
Індекс в'язкості | 104 | |
Температура спалаху (COC) | °C | 247 |
Температура застигання | °C | -21 |
Лужне число | mgKOH/g | 5 |
Сульфатна зольність | масс. % | 0,40 |
Dresser-Rand
Rolls-Royce
Caterpillar
MDE
MTU
Для двигунів на природному або зрідженому газі | |
---|---|
ENI GEUM C 40 Детальніше | Скачати (34.26 KB) (34.26 KB) |
ENI GEUM NG 40 Детальніше | Скачати (34.79 KB) (34.79 KB) |