Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 895 |
В'язкість при 100°C | мм²/с | 15 |
Індекс в'язкості | - | 104 |
Температура спалаху (COC) | °C | 247 |
Температура застигання | °C | -21 |
Лужне число | мгКОН/г | 5 |
Сульфатна зольність | % ( m/m ) | 0,40 |
Dresser-Rand
Rolls-Royce
Caterpillar
MDE
MTU
Для двигунів на природному або зрідженому газі | |
---|---|
ENI GEUM C 40 Детальніше | Скачати (49.92 KB) (49.92 KB) |
ENI GEUM NG 40 Детальніше | Скачати (49.97 KB) (49.97 KB) |