| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 874 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 13,6 |
| Індекс в'язкості | - | 111 |
| Температура застигання | °C | -30 |
| Лужне число | мгКОН/г | 5,4 |
| Сульфатна зольність | % (m/m) | 0,5 |
MWM
GE Jenbacher engines type 2/3/4/6 on gas class A and B
Wartsila
| Для двигунів на природному або зрідженому газі | |
|---|---|
| ENI GEUM 40 Детальніше | Скачати (35.50 KB) (35.50 KB) |
| ENI GEUM C 40 Детальніше | Скачати (49.92 KB) (49.92 KB) |