| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 900 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 13,5 |
| Температура спалаху (COC) | °C | 237 |
| Температура застигання | °C | -9 |
| Лужне число | мгКОН/г | 8 |
| Сульфатна зольність | % (m/m) | 1 |
ВЛАСТИВОСТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ
| Масла для звалищного і біо-газу | |
|---|---|
| ENI GEUM LFG 40 Детальніше | Скачати (50.12 KB) (50.12 KB) |