Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 873 |
В'язкість при 100°C | мм²/с | 13,4 |
Індекс в'язкості | - | 110 |
Температура спалаху (COC) | °C | 231 |
Температура застигання | °C | -30 |
Лужне число | мгКОН/г | 4,5 |
Сульфатна зольність | % (m/m) | 0,5 |
GE Jenbacher engines type 2/3/4/6 on gas class B and C
MAN M 3271-4
MAN M 3271-5
Масла для звалищного і біо-газу | |
---|---|
ENI GEUM E 40 Детальніше | Скачати (39.28 KB) (39.28 KB) |