Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 855 |
В'язкість при 40°C | мм²/с | 320 |
Індекс в'язкості | - | 175 |
Температура спалаху (COC) | °C | 243 |
Температура застигання | °C | -48 |
Деемульгування при 82 °C | хв | 15 |
- FZG (A 8,3 / 90),> 13 °;
- FZG (FVA 54)) - мікро-точковий тест, опір: "HIGH",> 10 °;
- FAG FE 8 (DIN 51819-3), ролики зносу: 4 мг;
- Timken ОК навантаження (АЅТМ D 2782),> 65 фунтів.