Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
---|---|---|
Щільність при 15°С | кг/м3 | 865 |
В'язкість при 40°C | мм²/с | 220 |
Індекс в'язкості | - | 141 |
Температура спалаху (COC) | °C | >220 |
Температура застигання | °C | <-22 |
Знос (метод з 4-ма сталевими кульками) | мм | <0,5 |
FZG (A / 8,3 / 90) - рейтинг шкоди | - | >12 |
NSF H1 - n° 151338
DIN 51517-3 CLP
ISO 12925-1 CKD
DIN 51502 CGLP
Kosher
Halal