| Характеристики | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | красный | |
| Плотность при 15°С | кг/м³ | 850 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 7,7 |
| Индекс вязкости | 170 | |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 38,1 |
| Вязкость при -40°C | мПа·с | 17000 |
| Температура вспышки | °C | 235 |
| Температура застывания | °C | -48 |
ENI ATF II E применяется для автоматических и механических трансмиссий и для гидроусилителей руля, где требуется жидкость, соответствующая спецификации DEXRON II D/E. Интервал замены этой жидкости может быть увеличен в 3 раза по сравнению с обычными жидкостями.