| Характеристики | Одиниці виміру | Значення |
|---|---|---|
| Щільність при 15°С | кг/м3 | 845 |
| В'язкість при 100°C | мм²/с | 9,9 |
| В'язкість при 40°C | мм²/с | 55 |
| Індекс в'язкості | - | 165 |
| В'язкість при -35°C | мПа·с | 5950 |
| Температура спалаху | °C | 225 |
| Температура застигання | °C | -48 |
| Лужне число | мгКОН/г | 6,5 |
ВЛАСТИВОСТІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ