| Характеристики | Единица измерения | Значения |
|---|---|---|
| Плотность при 15°С | кг/м3 | 845 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 9,9 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 55 |
| Индекс вязкости | - | 165 |
| Вязкость при -35°C | мПа·с | 5950 |
| Температура вспышки | °C | 225 |
| Температура застывания | °C | -48 |
| Щелочное чило | мгКОН/г | 6,5 |
СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА